Stahlbehälter feste Konstruktion mit vier geschlossenen Wänden
L: 1200, B: 1000, H: 970 (mm)|Artikelnummer: 10212109S-CE
Anzahl
Ihr Versandrabatt
-12%
Bestellen Sie noch 2 weitere und profitieren Sie
Bestellen Sie noch 2 weitere und profitieren Sie
Wählen Sie eine Ausführung dieses Produkts
| Lieferzeit | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
800 x 600 | feste Konstruktion | mit vier geschlossenen Wänden | Stahl | lackiert | 800 | 600 | 670 | grau | Ja | Ja | Stelzen | profilierte Stahlplatte | profilierte Stahlplatte | Nein | keine | 1500 | 7500 | 200 | 100 | 740 | 540 | 500 | pro Stück | - | 102866S-CE | € 332,45 | nach Rücksprache | |
|
1000 x 800 | feste Konstruktion | mit vier geschlossenen Wänden | Stahl | lackiert | 1000 | 800 | 670 | grau | Ja | Ja | Stelzen | profilierte Stahlplatte | profilierte Stahlplatte | Nein | keine | 2000 | 10000 | 350 | 100 | 940 | 740 | 500 | pro Stück | - | 1021086S-CE | € 360,95 | nach Rücksprache | |
|
800 x 600 | feste Konstruktion | mit vier geschlossenen Wänden | Stahl | feuerverzinkt | 800 | 600 | 670 | grau | Ja | Ja | Stelzen | profilierte Stahlplatte | profilierte Stahlplatte | Nein | keine | 1500 | 7500 | 200 | 100 | 740 | 540 | 500 | pro Stück | - | 102866V-CE | € 381,95 | Lieferung 18. November | |
|
1200 x 800 | feste Konstruktion | mit vier geschlossenen Wänden | Stahl | lackiert | 1200 | 800 | 670 | grau | Ja | Ja | Stelzen | profilierte Stahlplatte | profilierte Stahlplatte | Nein | keine | 2000 | 10000 | 425 | 100 | 1140 | 740 | 500 | pro Stück | - | 1021286S-CE | € 384,45 | nach Rücksprache | |
|
1200 x 1000 | feste Konstruktion | mit vier geschlossenen Wänden | Stahl | lackiert | 1200 | 1000 | 670 | grau | Ja | Ja | Stelzen | profilierte Stahlplatte | profilierte Stahlplatte | Nein | keine | 2000 | 10000 | 540 | 100 | 1140 | 940 | 500 | pro Stück | - | 10212106S-CE | € 406,95 | Lieferung 29. Oktober | |
|
1000 x 800 | feste Konstruktion | mit vier geschlossenen Wänden | Stahl | feuerverzinkt | 1000 | 800 | 670 | grau | Ja | Ja | Stelzen | profilierte Stahlplatte | profilierte Stahlplatte | Nein | keine | 2000 | 10000 | 350 | 100 | 940 | 760 | 500 | pro Stück | - | 1021086V-CE | € 419,45 | Lieferung 4. November | |
|
1200 x 800 | feste Konstruktion | mit vier geschlossenen Wänden | Stahl | feuerverzinkt | 1200 | 800 | 670 | grau | Ja | Ja | Stelzen | profilierte Stahlplatte | profilierte Stahlplatte | Nein | keine | 2000 | 10000 | 425 | 100 | 1140 | 740 | 500 | pro Stück | - | 1021286V-CE | € 443,45 | nach Rücksprache | |
|
1200 x 1000 | feste Konstruktion | mit vier geschlossenen Wänden | Stahl | feuerverzinkt | 1200 | 1000 | 670 | grau | Ja | Ja | Stelzen | profilierte Stahlplatte | profilierte Stahlplatte | Nein | keine | 2000 | 10000 | 540 | 100 | 1140 | 940 | 500 | pro Stück | - | 10212106V-CE | € 483,95 | nach Rücksprache | |
|
1200 x 800 | feste Konstruktion | mit vier geschlossenen Wänden | Stahl | lackiert | 1200 | 800 | 970 | grau | Ja | Ja | Stelzen | profilierte Stahlplatte | profilierte Stahlplatte | Nein | keine | 2000 | 10000 | 680 | - | 1140 | 740 | - | pro Stück | - | 1021289S-CE | Preis auf Anfrage | Lieferung 11. November | |
|
1200 x 800 | feste Konstruktion | mit vier geschlossenen Wänden | Stahl | feuerverzinkt | 1200 | 800 | 970 | grau | Ja | Ja | Stelzen | profilierte Stahlplatte | profilierte Stahlplatte | Nein | keine | 2000 | 10000 | 680 | 100 | 1150 | 745 | 800 | pro Stück | - | 1021289V-CE | € 569,45 | nach Rücksprache | |
|
1200 x 1000 | feste Konstruktion | mit vier geschlossenen Wänden | Stahl | feuerverzinkt | 1200 | 1000 | 970 | grau | Ja | Ja | Stelzen | profilierte Stahlplatte | profilierte Stahlplatte | Nein | keine | 2000 | 10000 | 865 | 100 | 1140 | 940 | 800 | pro Stück | - | 10212109V-CE | € 598,45 | nach Rücksprache | |
|
1200 x 1000 | feste Konstruktion | mit vier geschlossenen Wänden | Stahl | lackiert | 1200 | 1000 | 970 | grau | Ja | Ja | Stelzen | profilierte Stahlplatte | profilierte Stahlplatte | Nein | keine | 2000 | - | 865 | - | 1140 | 940 | - | pro Stück | - | 10212109S-CE | Preis auf Anfrage | nach Rücksprache |
Spezifikationen
Artikelnummer:
10212109S-CE
Euronorm (mm)
1200 x 1000
Länge (mm)
1200
Innenlänge (mm)
1140
Breite (mm)
1000
Innenbreite (mm)
940
Höhe (mm)
970
Nutzhöhe (mm)
800
Stapelhöhe (mm)
900
Gewicht (kg)
98
Tragkraft (kg)
2000
Inhalt (Ltr)
865
Material
Stahl
Wände
profilierte Stahlplatte
Boden
profilierte Stahlplatte
Farbe
grau
RAL-Farbe
7005
Oberflächenbeschaffenheit
lackiert
Untergestell
Stelzen
Einsteckbügels
Nein
Typ
feste Konstruktion
Ausführung
mit vier geschlossenen Wänden
Option
mit CE-Kennzeichnung
Heben
Ja
Weitere Spezifikationen
Zertifiziert zum Heben
Trennwand
keine
Zertifizierung
CE-gekennzeichnet
Zertifiziert zum Heben
Ja
Verkaufseinheit
pro Stück
Artikelzustand
Neu
EAN-Code (Gtin):
8719424149876
Beschreibung
Wenn Sie sich für ein Zertifikat entscheiden, verfügen Sie über einen Hebe- und Stapelbehälter, der für die Lagerung und den Transport von Schüttgut aller Art entwickelt und zertifiziert wurde. Der Behälter ist für den Transport mit einem Gabelstapler geeignet, aber auch als Hebezeug zertifiziert, was bedeutet, dass das Heben mit einem Kran gestattet ist.
Bitte beachten Sie! Die Benutzer des Behälters müssen den Inhalt der nachstehenden Anleitung gelesen und verstanden haben, bevor sie den Behälter benutzen. Die Verwendung des Behälters ohne Kenntnis des Inhalts dieser Anleitung oder die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
Siehe Anleitung: https://www.kruizinga.de/documents/CE_10-2_DE.pdf
Bitte beachten Sie! Die Benutzer des Behälters müssen den Inhalt der nachstehenden Anleitung gelesen und verstanden haben, bevor sie den Behälter benutzen. Die Verwendung des Behälters ohne Kenntnis des Inhalts dieser Anleitung oder die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
Siehe Anleitung: https://www.kruizinga.de/documents/CE_10-2_DE.pdf
Ähnliche Produkte
Bewertungen
10 von 10, 1 Bewertungen
5 Bewertungen
1 Bewertungen
4 Bewertungen
0 Bewertungen
3 Bewertungen
0 Bewertungen
2 Bewertungen
0 Bewertungen
1 Bewertung
0 Bewertungen
10 von 10
Preis/Leistung bestens.
Prijs /kwaliteit dik in orde.
Automatisch aus dem Niederländischen übersetzt ·
06-05-2026